水龍頭款式 | 廚房冷熱水龍頭/花灑 |
3bar最高流量率 | 5.5 升/分鐘 (1.5 gpm) |
最高靜壓 | 10 bar (145.0 psi) |
已測試最高靜壓 | 16 bar (232.0 psi) |
最低水壓 | 0.5 bar (7.25 psi) |
建議水壓 | |
熱水最高溫度 | 80˚C (176˚F) |
建議熱水溫度 | 60-65°C (140-150°F) |
建議冷水溫度 | 10-15˚C (50-59˚F) |
連接喉長度 | 450 mm (17 3/4 '') |
喉管連接尺寸 | G1/2 |
櫃台板最大厚度 | 50 mm (2 '') |
安裝孔尺寸 | |
旋轉式噴口 | 旋轉式噴咀展示款式為360°,可轉為120° |
連過灑器 | 無 |
由第三機構認證 | KC|TISI|BSMI |
水龍頭款式 | 廚房冷熱水龍頭/花灑 |
3bar最高流量率 | 5.5 升/分鐘 (1.5 gpm) |
最高靜壓 | 10 bar (145.0 psi) |
已測試最高靜壓 | 16 bar (232.0 psi) |
最低水壓 | 0.5 bar (7.25 psi) |
建議水壓 | |
熱水最高溫度 | 80˚C (176˚F) |
建議熱水溫度 | 60-65°C (140-150°F) |
建議冷水溫度 | 10-15˚C (50-59˚F) |
連接喉長度 | 450 mm (17 3/4 '') |
喉管連接尺寸 | G1/2 |
櫃台板最大厚度 | 50 mm (2 '') |
安裝孔尺寸 | |
旋轉式噴口 | 旋轉式噴咀展示款式為360°,可轉為120° |
連過灑器 | 無 |
由第三機構認證 | KC|TISI|BSMI |
高度: | 47 厘米 |
存貨量每30分鐘更新一次
產品編號: 705.199.42
1 包裝
產品編號: 705.199.42
1 包裝
產品編號: 705.199.42
1 包裝
產品編號: 705.199.42
1 包裝
產品編號: 705.199.42
1 包裝
產品編號: 705.199.42
1 包裝