品牌名稱 | IKEA |
產品型號標識 | LED2021G3 |
能源效益級別(一至五) | A++ |
加權能量消耗 | 3.4kWh/1000h |
標稱光通量 | 470流明 |
標稱使用期限 | 25000小時 |
開關循環數 | 25000循環 |
色溫 | 2700絕對溫度 |
預備時間為全燈輸出的60% | <1s |
可調光 | 無 |
燈具的尺寸 | 80*45 |
燈的水銀含量 | 0mg |
請到網站查詢當遇到燈膽破裂的情況 | www.ikea.com |
額定功率 | 3.4瓦 |
額定光通量 | 470流明 |
額定電燈使用期限 | 25000小時 |
燈膽功率因數 | 0.52 |
使用壽命結束時的流明維持率 | 70% |
啟動時間 | <0.5 sec 秒 |
顯色性 | 90 |
如何清理燈膽碎片,以防意外損壞的資訊 | www.ikea.com |
如何扔棄已用完的燈膽的建議 | www.ikea.com |
品牌名稱 | IKEA |
產品型號標識 | LED2021G3 |
能源效益級別(一至五) | A++ |
加權能量消耗 | 3.4kWh/1000h |
標稱光通量 | 470流明 |
標稱使用期限 | 25000小時 |
開關循環數 | 25000循環 |
色溫 | 2700絕對溫度 |
預備時間為全燈輸出的60% | <1s |
可調光 | 無 |
燈具的尺寸 | 80*45 |
燈的水銀含量 | 0mg |
請到網站查詢當遇到燈膽破裂的情況 | www.ikea.com |
額定功率 | 3.4瓦 |
額定光通量 | 470流明 |
額定電燈使用期限 | 25000小時 |
燈膽功率因數 | 0.52 |
使用壽命結束時的流明維持率 | 70% |
啟動時間 | <0.5 sec 秒 |
顯色性 | 90 |
如何清理燈膽碎片,以防意外損壞的資訊 | www.ikea.com |
如何扔棄已用完的燈膽的建議 | www.ikea.com |
色溫: | 2700 絕對溫度 |
直徑: | 45 毫米 |
光通量: | 470 流明 |
包裝數量: | 2 件裝 |
電力: | 3.4 W |
存貨量每30分鐘更新一次
產品編號: 104.987.11
1 包裝
產品編號: 104.987.11
1 包裝
產品編號: 104.987.11
1 包裝
產品編號: 104.987.11
1 包裝
產品編號: 104.987.11
1 包裝
產品編號: 104.987.11
1 包裝